Map

https://w3id.org/jp-textbook/curriculum/高等学校/2013/地理歴史/地図

Details

Subject name
Map
ちず
地図
Type of schools
Upper Secondary School
Listing order of the subject in the document on textbook authorization
13
Target subject or subject area
https://w3id.org/jp-cos/UpperSecondary/2009/地理歴史
Type of the subjects
各学科に共通する各教科
Reference
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kyoukasho/kentei/1293732.htm
Citation
『教科用図書検定申請受理種目』平成22年5月14日号外文部科学省告示第83号(平成元年6月9日文部省告示第89号の改正)
Type
Subject

Referred resources

Referred to as 'has a subject' from:
Geography and History
Referred to as 'Subject' from:
新高等地図 「新高等地図」, 高等学校, 地図|301 (東書) 2012年検定
新詳高等地図 「新詳高等地図」, 高等学校, 地図|302 (帝国) 2012年検定
標準高等地図 -地図でよむ現代社会- 「標準高等地図 -地図でよむ現代社会-」, 高等学校, 地図|303 (帝国) 2012年検定
高等地図帳 「高等地図帳」, 高等学校, 地図|304 (二宮) 2012年検定
現代地図帳 「現代地図帳」, 高等学校, 地図|305 (二宮) 2012年検定
基本地図帳 「基本地図帳」, 高等学校, 地図|306 (二宮) 2012年検定
地歴高等地図-現代世界とその歴史的背景- 「地歴高等地図-現代世界とその歴史的背景-」, 高等学校, 地図|307 (帝国) 2013年検定
新コンパクト地図帳 「新コンパクト地図帳」, 高等学校, 地図|308 (二宮) 2013年検定
標準高等地図-地図でよむ現代社会- 「標準高等地図-地図でよむ現代社会-」, 高等学校, 地図|309 (帝国) 2016年検定
新詳高等地図 「新詳高等地図」, 高等学校, 地図|310 (帝国) 2016年検定
詳解現代地図 「詳解現代地図」, 高等学校, 地図|311 (二宮) 2016年検定
基本地図帳 改訂版 「基本地図帳 改訂版」, 高等学校, 地図|312 (二宮) 2016年検定
地歴高等地図 -現代世界とその歴史的背景- 「地歴高等地図 -現代世界とその歴史的背景-」, 高等学校, 地図|313 (帝国) 2017年検定
高等地図帳 改訂版 「高等地図帳 改訂版」, 高等学校, 地図|314 (二宮) 2017年検定
新コンパクト地図帳 改訂版 「新コンパクト地図帳 改訂版」, 高等学校, 地図|315 (二宮) 2017年検定
高等学校1,2,3年地図(帝国)2017年検定教科書編修趣意書
高等学校1,2,3年地図(帝国)2016年検定教科書編修趣意書
高等学校1,2,3年地図(帝国)2016年検定教科書編修趣意書
高等学校地図(二宮)2017年検定教科書編修趣意書
高等学校地図(二宮)2017年検定教科書編修趣意書
高等学校地図(二宮)2016年検定教科書編修趣意書
高等学校地図(二宮)2016年検定教科書編修趣意書
高等学校地図(東書)2012年検定教科書編修趣意書