Elementary School Curriculum Guideline

https://w3id.org/jp-textbook/curriculum/小学校/2002

Details

Name
Elementary School Curriculum Guideline
しょうがっこうがくしゅうしどうようりょう
小学校学習指導要領
has a subject area
Physical Education
Art and Handicraft
Japanese Language
Home Economics
Science
Living Environment Studies
Social Studies
Arithmetic
Music
Date of announcement
1998-12-14
Date of enforcement
2002-04-01
Type of schools
Elementary School
Fulltext URL
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/cs/1319941.htm
http://www.nier.go.jp/guideline/h10e/index.htm
Other versions
Name of the revision
1998-12 Notification
平成10年12月 告示
Date of announcement (date of revision)
1998-12-14
Reference
"Notification No. 175 in 1998 of the Ministry of Education, Science and Culture" (Official Gazette, 1998-12-14, Extra Edition No. 261, pp.10-45)
『平成10年 文部省告示第百七十五号』(官報. 平成10年12月14日, 号外第261号, pp.10-45)
Fulltext URL
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/cs/1319941.htm
http://www.nier.go.jp/guideline/h10e/index.htm
Related links
http://id.ndl.go.jp/jpno/99078687
https://ci.nii.ac.jp/ncid/BA59906840
ISBN
4171533201
Item identifier at the NIER Education Library
071221855
Call number at the NIER Education Library
375.92||1||1998.1c
Record identifier at the NIER Education Library
BB00122343
Type
Curriculum Guideline Version
Name of the revision
2003-12 Notification of Partial Revision
平成15年12月 一部改正
Date of announcement (date of revision)
2003-12-16
Reference
"Notification No. 173 in 2003 of the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology" (Official Gazette, 2003-12-16, Extra Edition No. 286, pp.32-35)
『平成15年 文部科学省告示第百七十三号』(官報. 平成15年12月16日, 号外第296号, pp.32-35)
Fulltext URL
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/cs/1320008.htm
http://www.nier.go.jp/guideline/h15e/index.htm
Related links
http://id.ndl.go.jp/jpno/20537090
https://ci.nii.ac.jp/ncid/BA65816877
ISBN
417153321X
Item identifier at the NIER Education Library
031210497
Call number at the NIER Education Library
375.92||1||2003
Record identifier at the NIER Education Library
BB00053265
Type
Curriculum Guideline Version
Name of the revision
2007-03 Notification of Partial Revision
平成19年3月 一部改正
Date of announcement (date of revision)
2007-03-30
Reference
"Notification No. 46 in 2007 of the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology" (Official Gazette, 2007-03-30, Extra Edition No. 67, pp.276-277)
『平成19年 文部科学省告示第四十六号』(官報. 平成19年3月30日, 号外第67号, pp.276-277)
Related links
http://id.ndl.go.jp/jpno/21519907
https://ci.nii.ac.jp/ncid/BA85487665
ISBN
9784171533222
Type
Curriculum Guideline Version
Type
Curriculum Guideline

Referred resources

Referred to as 'Curriculum Guideline' from:
新しいほけん 3・4 「新しいほけん 3・4」, 小学校3,4年, 保健|301 (東書) 2001年検定
たのしいほけん 3・4年 「たのしいほけん 3・4年」, 小学校3,4年, 保健|302 (大日本) 2001年検定
ほけん 心と体のしんこきゅう 3・4年 「ほけん 心と体のしんこきゅう 3・4年」, 小学校3,4年, 保健|303 (光村) 2001年検定
みんなのほけん 3・4年 「みんなのほけん 3・4年」, 小学校3,4年, 保健|304 (学研) 2001年検定
わたしたちのほけん 3・4年 「わたしたちのほけん 3・4年」, 小学校3,4年, 保健|305 (文教社) 2001年検定
小学ほけん 3・4年 「小学ほけん 3・4年」, 小学校3,4年, 保健|306 (光文) 2001年検定
新しい保健 5・6 「新しい保健 5・6」, 小学校5,6年, 保健|501 (東書) 2001年検定
たのしい保健 5・6年 「たのしい保健 5・6年」, 小学校5,6年, 保健|502 (大日本) 2001年検定
保健 心と体の深呼吸 5・6年 「保健 心と体の深呼吸 5・6年」, 小学校5,6年, 保健|503 (光村) 2001年検定
みんなの保健 5・6年 「みんなの保健 5・6年」, 小学校5,6年, 保健|504 (学研) 2001年検定
わたしたちの保健 5・6年 「わたしたちの保健 5・6年」, 小学校5,6年, 保健|505 (文教社) 2001年検定
小学保健 5・6年 「小学保健 5・6年」, 小学校5,6年, 保健|506 (光文) 2001年検定
あたらしい ずかこうさく 1・2上 「あたらしい ずかこうさく 1・2上」, 小学校1,2年, 図工|101 (東書) 2001年検定
あたらしい ずがこうさく 1・2下 「あたらしい ずがこうさく 1・2下」, 小学校1,2年, 図工|102 (東書) 2001年検定
ずがこうさく1・2上 にじのくれよん 「ずがこうさく1・2上 にじのくれよん」, 小学校1,2年, 図工|103 (開隆堂) 2001年検定
ずがこうさく1・2下 まほうのねんど 「ずがこうさく1・2下 まほうのねんど」, 小学校1,2年, 図工|104 (開隆堂) 2001年検定
ずがこうさく 1・2上 みつけたよ 「ずがこうさく 1・2上 みつけたよ」, 小学校1,2年, 図工|105 (日文) 2001年検定
ずがこうさく 1・2下 たのしいな 「ずがこうさく 1・2下 たのしいな」, 小学校1,2年, 図工|106 (日文) 2001年検定
新しい図画工作 3・4上 「新しい図画工作 3・4上」, 小学校3,4年, 図工|301 (東書) 2001年検定
新しい図画工作 3・4下 「新しい図画工作 3・4下」, 小学校3,4年, 図工|302 (東書) 2001年検定
図画工作3・4上 えのぐのぼうけん 「図画工作3・4上 えのぐのぼうけん」, 小学校3,4年, 図工|303 (開隆堂) 2001年検定
図画工作3・4下 光のおくりもの 「図画工作3・4下 光のおくりもの」, 小学校3,4年, 図工|304 (開隆堂) 2001年検定
図画工作 3・4上 ためしながら 「図画工作 3・4上 ためしながら」, 小学校3,4年, 図工|305 (日文) 2001年検定
図画工作 3・4下 たしかめながら 「図画工作 3・4下 たしかめながら」, 小学校3,4年, 図工|306 (日文) 2001年検定
新しい図画工作 5・6上 「新しい図画工作 5・6上」, 小学校5,6年, 図工|501 (東書) 2001年検定
新しい図画工作 5・6下 「新しい図画工作 5・6下」, 小学校5,6年, 図工|502 (東書) 2001年検定
図画工作5・6上 ゆめのパレット 「図画工作5・6上 ゆめのパレット」, 小学校5,6年, 図工|503 (開隆堂) 2001年検定
図画工作5・6下 心のキャンパス 「図画工作5・6下 心のキャンパス」, 小学校5,6年, 図工|504 (開隆堂) 2001年検定
図画工作 5・6上 自信をもって 「図画工作 5・6上 自信をもって」, 小学校5,6年, 図工|505 (日文) 2001年検定
図画工作 5・6下 思いを広げて 「図画工作 5・6下 思いを広げて」, 小学校5,6年, 図工|506 (日文) 2001年検定
わたしたちのしょうがくこくご 1上 「わたしたちのしょうがくこくご 1上」, 小学校1年, 国語|101 (日書) 2001年検定
わたしたちのしょうがくこくご 1下 「わたしたちのしょうがくこくご 1下」, 小学校1年, 国語|102 (日書) 2001年検定
あたらしい こくご 一上 「あたらしい こくご 一上」, 小学校1年, 国語|103 (東書) 2001年検定
あたらしい こくご 一下 「あたらしい こくご 一下」, 小学校1年, 国語|104 (東書) 2001年検定
しょうがく こくご 1上 「しょうがく こくご 1上」, 小学校1年, 国語|105 (大書) 2001年検定
しょうがく こくご 1下 「しょうがく こくご 1下」, 小学校1年, 国語|106 (大書) 2001年検定
みんなとまなぶ しょうがっこうこくご 一ねん上 「みんなとまなぶ しょうがっこうこくご 一ねん上」, 小学校1年, 国語|107 (学図) 2001年検定
みんなとまなぶ しょうがっこうこくご 一ねん下 「みんなとまなぶ しょうがっこうこくご 一ねん下」, 小学校1年, 国語|108 (学図) 2001年検定
ひろがることば しょうがくこくご 1上 「ひろがることば しょうがくこくご 1上」, 小学校1年, 国語|109 (教出) 2001年検定
ひろがることば しょうがくこくご 1下 「ひろがることば しょうがくこくご 1下」, 小学校1年, 国語|110 (教出) 2001年検定
こくご一ねん(上) かざぐるま 「こくご一ねん(上) かざぐるま」, 小学校1年, 国語|111 (光村) 2001年検定
こくご一年(下) ともだち 「こくご一年(下) ともだち」, 小学校1年, 国語|112 (光村) 2001年検定
わたしたちの小学国語 2上 「わたしたちの小学国語 2上」, 小学校2年, 国語|201 (日書) 2001年検定
わたしたちの小学国語 2下 「わたしたちの小学国語 2下」, 小学校2年, 国語|202 (日書) 2001年検定
新しい国語 二上 「新しい国語 二上」, 小学校2年, 国語|203 (東書) 2001年検定
新しい国語 二下 「新しい国語 二下」, 小学校2年, 国語|204 (東書) 2001年検定
小学 こくご 2上 「小学 こくご 2上」, 小学校2年, 国語|205 (大書) 2001年検定
小学 こくご 2下 「小学 こくご 2下」, 小学校2年, 国語|206 (大書) 2001年検定
みんなと学ぶ 小学校こくご 二年上 「みんなと学ぶ 小学校こくご 二年上」, 小学校2年, 国語|207 (学図) 2001年検定
みんなと学ぶ 小学校こくご 二年下 「みんなと学ぶ 小学校こくご 二年下」, 小学校2年, 国語|208 (学図) 2001年検定
ひろがることば 小学国語 2上 「ひろがることば 小学国語 2上」, 小学校2年, 国語|209 (教出) 2001年検定
ひろがることば 小学国語 2下 「ひろがることば 小学国語 2下」, 小学校2年, 国語|210 (教出) 2001年検定
こくご二年(上) たんぽぽ 「こくご二年(上) たんぽぽ」, 小学校2年, 国語|211 (光村) 2001年検定
こくご二年(下) 赤とんぼ 「こくご二年(下) 赤とんぼ」, 小学校2年, 国語|212 (光村) 2001年検定
わたしたちの小学国語 3上 「わたしたちの小学国語 3上」, 小学校3年, 国語|301 (日書) 2001年検定
わたしたちの小学国語 3下 「わたしたちの小学国語 3下」, 小学校3年, 国語|302 (日書) 2001年検定
新しい国語 三上 「新しい国語 三上」, 小学校3年, 国語|303 (東書) 2001年検定
新しい国語 三下 「新しい国語 三下」, 小学校3年, 国語|304 (東書) 2001年検定
小学 国語 3上 「小学 国語 3上」, 小学校3年, 国語|305 (大書) 2001年検定
小学 国語 3下 「小学 国語 3下」, 小学校3年, 国語|306 (大書) 2001年検定
みんなと学ぶ 小学校国語 三年上 「みんなと学ぶ 小学校国語 三年上」, 小学校3年, 国語|307 (学図) 2001年検定
みんなと学ぶ 小学校国語 三年下 「みんなと学ぶ 小学校国語 三年下」, 小学校3年, 国語|308 (学図) 2001年検定
ひろがる言葉 小学国語 3上 「ひろがる言葉 小学国語 3上」, 小学校3年, 国語|309 (教出) 2001年検定
ひろがる言葉 小学国語 3下 「ひろがる言葉 小学国語 3下」, 小学校3年, 国語|310 (教出) 2001年検定
国語三年(上) わかば 「国語三年(上) わかば」, 小学校3年, 国語|311 (光村) 2001年検定
国語三年(下) あおぞら 「国語三年(下) あおぞら」, 小学校3年, 国語|312 (光村) 2001年検定
わたしたちの小学国語 4上 「わたしたちの小学国語 4上」, 小学校4年, 国語|401 (日書) 2001年検定
わたしたちの小学国語 4下 「わたしたちの小学国語 4下」, 小学校4年, 国語|402 (日書) 2001年検定
新しい国語 四上 「新しい国語 四上」, 小学校4年, 国語|403 (東書) 2001年検定
新しい国語 四下 「新しい国語 四下」, 小学校4年, 国語|404 (東書) 2001年検定
小学 国語 4上 「小学 国語 4上」, 小学校4年, 国語|405 (大書) 2001年検定
小学 国語 4下 「小学 国語 4下」, 小学校4年, 国語|406 (大書) 2001年検定
みんなと学ぶ 小学校国語 四年上 「みんなと学ぶ 小学校国語 四年上」, 小学校4年, 国語|407 (学図) 2001年検定
みんなと学ぶ 小学校国語 四年下 「みんなと学ぶ 小学校国語 四年下」, 小学校4年, 国語|408 (学図) 2001年検定
ひろがる言葉 小学国語 4上 「ひろがる言葉 小学国語 4上」, 小学校4年, 国語|409 (教出) 2001年検定
ひろがる言葉 小学国語 4下 「ひろがる言葉 小学国語 4下」, 小学校4年, 国語|410 (教出) 2001年検定
国語四年(上) かがやき 「国語四年(上) かがやき」, 小学校4年, 国語|411 (光村) 2001年検定
国語四年(下) はばたき 「国語四年(下) はばたき」, 小学校4年, 国語|412 (光村) 2001年検定
わたしたちの小学国語 5上 「わたしたちの小学国語 5上」, 小学校5年, 国語|501 (日書) 2001年検定
わたしたちの小学国語 5下 「わたしたちの小学国語 5下」, 小学校5年, 国語|502 (日書) 2001年検定
新しい国語 五上 「新しい国語 五上」, 小学校5年, 国語|503 (東書) 2001年検定
新しい国語 五下 「新しい国語 五下」, 小学校5年, 国語|504 (東書) 2001年検定
小学 国語 5上 「小学 国語 5上」, 小学校5年, 国語|505 (大書) 2001年検定
小学 国語 5下 「小学 国語 5下」, 小学校5年, 国語|506 (大書) 2001年検定
みんなと学ぶ 小学校国語 五年上 「みんなと学ぶ 小学校国語 五年上」, 小学校5年, 国語|507 (学図) 2001年検定
みんなと学ぶ 小学校国語 五年下 「みんなと学ぶ 小学校国語 五年下」, 小学校5年, 国語|508 (学図) 2001年検定
ひろがる言葉 小学国語 5上 「ひろがる言葉 小学国語 5上」, 小学校5年, 国語|509 (教出) 2001年検定
ひろがる言葉 小学国語 5下 「ひろがる言葉 小学国語 5下」, 小学校5年, 国語|510 (教出) 2001年検定
国語五年(上) 銀河 「国語五年(上) 銀河」, 小学校5年, 国語|511 (光村) 2001年検定
国語五年(下) 大地 「国語五年(下) 大地」, 小学校5年, 国語|512 (光村) 2001年検定
わたしたちの小学国語 6上 「わたしたちの小学国語 6上」, 小学校6年, 国語|601 (日書) 2001年検定
わたしたちの小学国語 6下 「わたしたちの小学国語 6下」, 小学校6年, 国語|602 (日書) 2001年検定
新しい国語 六上 「新しい国語 六上」, 小学校6年, 国語|603 (東書) 2001年検定
新しい国語 六下 「新しい国語 六下」, 小学校6年, 国語|604 (東書) 2001年検定
小学 国語 6上 「小学 国語 6上」, 小学校6年, 国語|605 (大書) 2001年検定
小学 国語 6下 「小学 国語 6下」, 小学校6年, 国語|606 (大書) 2001年検定
みんなと学ぶ 小学校国語 六年上 「みんなと学ぶ 小学校国語 六年上」, 小学校6年, 国語|607 (学図) 2001年検定
みんなと学ぶ 小学校国語 六年下 「みんなと学ぶ 小学校国語 六年下」, 小学校6年, 国語|608 (学図) 2001年検定
ひろがる言葉 小学国語 6上 「ひろがる言葉 小学国語 6上」, 小学校6年, 国語|609 (教出) 2001年検定
ひろがる言葉 小学国語 6下 「ひろがる言葉 小学国語 6下」, 小学校6年, 国語|610 (教出) 2001年検定
国語六年(上) 創造 「国語六年(上) 創造」, 小学校6年, 国語|611 (光村) 2001年検定
国語六年(下) 希望 「国語六年(下) 希望」, 小学校6年, 国語|612 (光村) 2001年検定
新しい社会科地図 「新しい社会科地図」, 小学校4,5,6年, 地図|401 (東書) 2001年検定
楽しく学ぶ 小学生の地図帳 4・5・6年 最新版 「楽しく学ぶ 小学生の地図帳 4・5・6年 最新版」, 小学校4,5,6年, 地図|402 (帝国) 2001年検定
新しい家庭 5・6 「新しい家庭 5・6」, 小学校5,6年, 家庭|501 (東書) 2001年検定
小学校 わたしたちの家庭科 5・6年 「小学校 わたしたちの家庭科 5・6年」, 小学校5,6年, 家庭|502 (開隆堂) 2001年検定
わたしたちのしょうがくしょしゃ 一ねん 「わたしたちのしょうがくしょしゃ 一ねん」, 小学校1年, 書写|101 (日書) 2001年検定
あたらしい しょしゃ 一 「あたらしい しょしゃ 一」, 小学校1年, 書写|102 (東書) 2001年検定
しょうがく しょしゃ 一ねん 「しょうがく しょしゃ 一ねん」, 小学校1年, 書写|103 (大書) 2001年検定
みんなとまなぶ しょうがっこうしょしゃ 一ねん 「みんなとまなぶ しょうがっこうしょしゃ 一ねん」, 小学校1年, 書写|104 (学図) 2001年検定
しょうがく しょしゃ 1 「しょうがく しょしゃ 1」, 小学校1年, 書写|105 (教出) 2001年検定
しょしゃ 一ねん 「しょしゃ 一ねん」, 小学校1年, 書写|106 (光村) 2001年検定
わたしたちの小学しょしゃ 二年 「わたしたちの小学しょしゃ 二年」, 小学校2年, 書写|201 (日書) 2001年検定
新しい しょしゃ 二 「新しい しょしゃ 二」, 小学校2年, 書写|202 (東書) 2001年検定
小学 しょしゃ 二年 「小学 しょしゃ 二年」, 小学校2年, 書写|203 (大書) 2001年検定
みんなと学ぶ 小学校しょしゃ 二年 「みんなと学ぶ 小学校しょしゃ 二年」, 小学校2年, 書写|204 (学図) 2001年検定
小学 しょしゃ 2 「小学 しょしゃ 2」, 小学校2年, 書写|205 (教出) 2001年検定
しょしゃ 二年 「しょしゃ 二年」, 小学校2年, 書写|206 (光村) 2001年検定
わたしたちの小学書写 三年 「わたしたちの小学書写 三年」, 小学校3年, 書写|301 (日書) 2001年検定
新しい書写 三 「新しい書写 三」, 小学校3年, 書写|302 (東書) 2001年検定
小学 書写 三年 「小学 書写 三年」, 小学校3年, 書写|303 (大書) 2001年検定
みんなと学ぶ 小学校書写 三年 「みんなと学ぶ 小学校書写 三年」, 小学校3年, 書写|304 (学図) 2001年検定
小学 書写 3 「小学 書写 3」, 小学校3年, 書写|305 (教出) 2001年検定
書写 三年 「書写 三年」, 小学校3年, 書写|306 (光村) 2001年検定
わたしたちの小学書写 四年 「わたしたちの小学書写 四年」, 小学校4年, 書写|401 (日書) 2001年検定
新しい書写 四 「新しい書写 四」, 小学校4年, 書写|402 (東書) 2001年検定
小学 書写 四年 「小学 書写 四年」, 小学校4年, 書写|403 (大書) 2001年検定
みんなと学ぶ 小学校書写 四年 「みんなと学ぶ 小学校書写 四年」, 小学校4年, 書写|404 (学図) 2001年検定
小学 書写 4 「小学 書写 4」, 小学校4年, 書写|405 (教出) 2001年検定
書写 四年 「書写 四年」, 小学校4年, 書写|406 (光村) 2001年検定
わたしたちの小学書写 五年 「わたしたちの小学書写 五年」, 小学校5年, 書写|501 (日書) 2001年検定
新しい書写 五 「新しい書写 五」, 小学校5年, 書写|502 (東書) 2001年検定
小学 書写 五年 「小学 書写 五年」, 小学校5年, 書写|503 (大書) 2001年検定
みんなと学ぶ 小学校書写 五年 「みんなと学ぶ 小学校書写 五年」, 小学校5年, 書写|504 (学図) 2001年検定
小学 書写 5 「小学 書写 5」, 小学校5年, 書写|505 (教出) 2001年検定
書写 五年 「書写 五年」, 小学校5年, 書写|506 (光村) 2001年検定
わたしたちの小学書写 六年 「わたしたちの小学書写 六年」, 小学校6年, 書写|601 (日書) 2001年検定
新しい書写 六 「新しい書写 六」, 小学校6年, 書写|602 (東書) 2001年検定
小学 書写 六年 「小学 書写 六年」, 小学校6年, 書写|603 (大書) 2001年検定
みんなと学ぶ 小学校書写 六年 「みんなと学ぶ 小学校書写 六年」, 小学校6年, 書写|604 (学図) 2001年検定
小学 書写 6 「小学 書写 6」, 小学校6年, 書写|605 (教出) 2001年検定
書写 六年 「書写 六年」, 小学校6年, 書写|606 (光村) 2001年検定
新しい理科 3 「新しい理科 3」, 小学校3年, 理科|301 (東書) 2001年検定
たのしい理科 3 「たのしい理科 3」, 小学校3年, 理科|303 (大日本) 2001年検定
みんなと学ぶ 小学校 理科 3年 「みんなと学ぶ 小学校 理科 3年」, 小学校3年, 理科|305 (学図) 2001年検定
小学理科 3 「小学理科 3」, 小学校3年, 理科|307 (教出) 2001年検定
たのしい理科3年 「たのしい理科3年」, 小学校3年, 理科|309 (信教) 2001年検定
理科 3年 「理科 3年」, 小学校3年, 理科|311 (啓林館) 2001年検定
新しい理科 4上 「新しい理科 4上」, 小学校4年, 理科|401 (東書) 2001年検定
新しい理科 4下 「新しい理科 4下」, 小学校4年, 理科|402 (東書) 2001年検定
たのしい理科 4上 「たのしい理科 4上」, 小学校4年, 理科|403 (大日本) 2001年検定
たのしい理科 4下 「たのしい理科 4下」, 小学校4年, 理科|404 (大日本) 2001年検定
みんなと学ぶ 小学校 理科 4年上 「みんなと学ぶ 小学校 理科 4年上」, 小学校4年, 理科|405 (学図) 2001年検定
みんなと学ぶ 小学校 理科 4年下 「みんなと学ぶ 小学校 理科 4年下」, 小学校4年, 理科|406 (学図) 2001年検定
小学理科 4上 「小学理科 4上」, 小学校4年, 理科|407 (教出) 2001年検定
小学理科 4下 「小学理科 4下」, 小学校4年, 理科|408 (教出) 2001年検定
楽しい理科4年上 「楽しい理科4年上」, 小学校4年, 理科|409 (信教) 2001年検定
楽しい理科4年下 「楽しい理科4年下」, 小学校4年, 理科|410 (信教) 2001年検定
理科 4年上 「理科 4年上」, 小学校4年, 理科|411 (啓林館) 2001年検定
理科 4年下 「理科 4年下」, 小学校4年, 理科|412 (啓林館) 2001年検定
新しい理科 5上 「新しい理科 5上」, 小学校5年, 理科|501 (東書) 2001年検定
新しい理科 5下 「新しい理科 5下」, 小学校5年, 理科|502 (東書) 2001年検定
たのしい理科 5上 「たのしい理科 5上」, 小学校5年, 理科|503 (大日本) 2001年検定
たのしい理科 5下 「たのしい理科 5下」, 小学校5年, 理科|504 (大日本) 2001年検定
みんなと学ぶ 小学校 理科 5年上 「みんなと学ぶ 小学校 理科 5年上」, 小学校5年, 理科|505 (学図) 2001年検定
みんなと学ぶ 小学校 理科 5年下 「みんなと学ぶ 小学校 理科 5年下」, 小学校5年, 理科|506 (学図) 2001年検定
小学理科 5上 「小学理科 5上」, 小学校5年, 理科|507 (教出) 2001年検定
小学理科 5下 「小学理科 5下」, 小学校5年, 理科|508 (教出) 2001年検定
楽しい理科5年上 「楽しい理科5年上」, 小学校5年, 理科|509 (信教) 2001年検定
楽しい理科5年下 「楽しい理科5年下」, 小学校5年, 理科|510 (信教) 2001年検定
理科 5年上 「理科 5年上」, 小学校5年, 理科|511 (啓林館) 2001年検定
理科 5年下 「理科 5年下」, 小学校5年, 理科|512 (啓林館) 2001年検定
新しい理科 6上 「新しい理科 6上」, 小学校6年, 理科|601 (東書) 2001年検定
新しい理科 6下 「新しい理科 6下」, 小学校6年, 理科|602 (東書) 2001年検定
たのしい理科 6上 「たのしい理科 6上」, 小学校6年, 理科|603 (大日本) 2001年検定
たのしい理科 6下 「たのしい理科 6下」, 小学校6年, 理科|604 (大日本) 2001年検定
みんなと学ぶ 小学校 理科 6年上 「みんなと学ぶ 小学校 理科 6年上」, 小学校6年, 理科|605 (学図) 2001年検定
みんなと学ぶ 小学校 理科 6年下 「みんなと学ぶ 小学校 理科 6年下」, 小学校6年, 理科|606 (学図) 2001年検定
小学理科 6上 「小学理科 6上」, 小学校6年, 理科|607 (教出) 2001年検定
小学理科 6下 「小学理科 6下」, 小学校6年, 理科|608 (教出) 2001年検定
楽しい理科6年上 「楽しい理科6年上」, 小学校6年, 理科|609 (信教) 2001年検定
楽しい理科6年下 「楽しい理科6年下」, 小学校6年, 理科|610 (信教) 2001年検定
理科 6年上 「理科 6年上」, 小学校6年, 理科|611 (啓林館) 2001年検定
理科 6年下 「理科 6年下」, 小学校6年, 理科|612 (啓林館) 2001年検定
わたしたちの せいかつ 上 「わたしたちの せいかつ 上」, 小学校1,2年, 生活|103 (大書) 2001年検定
わたしたちの せいかつ 下 「わたしたちの せいかつ 下」, 小学校1,2年, 生活|104 (大書) 2001年検定
たのしい せいかつ 上 なかよし 「たのしい せいかつ 上 なかよし」, 小学校1,2年, 生活|105 (大日本) 2001年検定
たのしい せいかつ 下 だいすき 「たのしい せいかつ 下 だいすき」, 小学校1,2年, 生活|106 (大日本) 2001年検定
みんなとまなぶ しょうがっこう せいかつ 「みんなとまなぶ しょうがっこう せいかつ」, 小学校1,2年, 生活|107 (学図) 2001年検定
みんなとまなぶ 小学校 せいかつ 下 「みんなとまなぶ 小学校 せいかつ 下」, 小学校1,2年, 生活|108 (学図) 2001年検定
せいかつ 上 そよかぜ 「せいかつ 上 そよかぜ」, 小学校1,2年, 生活|109 (教出) 2001年検定
せいかつ 下 ひだまり 「せいかつ 下 ひだまり」, 小学校1,2年, 生活|110 (教出) 2001年検定
せいかつ上 みんな だいすき 「せいかつ上 みんな だいすき」, 小学校1,2年, 生活|113 (光村) 2001年検定
せいかつ下 みんな ともだち 「せいかつ下 みんな ともだち」, 小学校1,2年, 生活|114 (光村) 2001年検定
せいかつ上 わくわくせいかつ 「せいかつ上 わくわくせいかつ」, 小学校1,2年, 生活|115 (啓林館) 2001年検定
せいかつ下 いきいきせいかつ 「せいかつ下 いきいきせいかつ」, 小学校1,2年, 生活|116 (啓林館) 2001年検定
せいかつ上 どうして そうなの 「せいかつ上 どうして そうなの」, 小学校1,2年, 生活|117 (一橋) 2001年検定
せいかつ下 ほんとうは どうなの 「せいかつ下 ほんとうは どうなの」, 小学校1,2年, 生活|118 (一橋) 2001年検定
せいかつ1・2(上) 「せいかつ1・2(上)」, 小学校1,2年, 生活|119 (日文) 2001年検定
せいかつ1・2(下) 「せいかつ1・2(下)」, 小学校1,2年, 生活|120 (日文) 2001年検定
新しい社会 3・4上 「新しい社会 3・4上」, 小学校3,4年, 社会|301 (東書) 2001年検定
新しい社会 3・4下 「新しい社会 3・4下」, 小学校3,4年, 社会|302 (東書) 2001年検定
小学 社会 3・4年上 「小学 社会 3・4年上」, 小学校3,4年, 社会|303 (大書) 2001年検定
小学 社会 3・4年下 「小学 社会 3・4年下」, 小学校3,4年, 社会|304 (大書) 2001年検定
小学社会 3・4上 「小学社会 3・4上」, 小学校3,4年, 社会|305 (教出) 2001年検定
小学社会 3・4下 「小学社会 3・4下」, 小学校3,4年, 社会|306 (教出) 2001年検定
社会 3・4上 「社会 3・4上」, 小学校3,4年, 社会|307 (光村) 2001年検定
社会 3・4下 「社会 3・4下」, 小学校3,4年, 社会|308 (光村) 2001年検定
小学生の社会 3・4(上) わたしたちのすむ土地 「小学生の社会 3・4(上) わたしたちのすむ土地」, 小学校3,4年, 社会|309 (日文) 2001年検定
小学生の社会 3・4(下) 住みよい社会 「小学生の社会 3・4(下) 住みよい社会」, 小学校3,4年, 社会|310 (日文) 2001年検定
新しい社会 5上 「新しい社会 5上」, 小学校5年, 社会|501 (東書) 2001年検定
新しい社会 5下 「新しい社会 5下」, 小学校5年, 社会|502 (東書) 2001年検定
小学 社会 5年上 「小学 社会 5年上」, 小学校5年, 社会|503 (大書) 2001年検定
小学 社会 5年下 「小学 社会 5年下」, 小学校5年, 社会|504 (大書) 2001年検定
小学社会 5上 「小学社会 5上」, 小学校5年, 社会|505 (教出) 2001年検定
小学社会 5下 「小学社会 5下」, 小学校5年, 社会|506 (教出) 2001年検定
社会 5上 「社会 5上」, 小学校5年, 社会|507 (光村) 2001年検定
社会 5下 「社会 5下」, 小学校5年, 社会|508 (光村) 2001年検定
小学生の社会 5(上) 国土と産業 「小学生の社会 5(上) 国土と産業」, 小学校5年, 社会|509 (日文) 2001年検定
小学生の社会 5(下) 産業活動と環境 「小学生の社会 5(下) 産業活動と環境」, 小学校5年, 社会|510 (日文) 2001年検定
新しい社会 6上 「新しい社会 6上」, 小学校6年, 社会|601 (東書) 2001年検定
新しい社会 6下 「新しい社会 6下」, 小学校6年, 社会|602 (東書) 2001年検定
小学 社会 6年上 「小学 社会 6年上」, 小学校6年, 社会|603 (大書) 2001年検定
小学 社会 6年下 「小学 社会 6年下」, 小学校6年, 社会|604 (大書) 2001年検定
小学社会 6上 「小学社会 6上」, 小学校6年, 社会|605 (教出) 2001年検定
小学社会 6下 「小学社会 6下」, 小学校6年, 社会|606 (教出) 2001年検定
社会 6上 「社会 6上」, 小学校6年, 社会|607 (光村) 2001年検定
社会 6下 「社会 6下」, 小学校6年, 社会|608 (光村) 2001年検定
小学生の社会 6(上) 日本のあゆみ 「小学生の社会 6(上) 日本のあゆみ」, 小学校6年, 社会|609 (日文) 2001年検定
小学生の社会 6(下) 世界の中の日本 「小学生の社会 6(下) 世界の中の日本」, 小学校6年, 社会|610 (日文) 2001年検定
あたらしい さんすう 1 「あたらしい さんすう 1」, 小学校1年, 算数|101 (東書) 2001年検定
しょうがく さんすう 1ねん 「しょうがく さんすう 1ねん」, 小学校1年, 算数|103 (大書) 2001年検定
たのしいさんすう 1 「たのしいさんすう 1」, 小学校1年, 算数|105 (大日本) 2001年検定
